GALAXY TREK

News    +    Wiki    +   Forum

 

 

 

 

 WICHTIGE MELDUNG

Da es immer wieder Probleme bei der Unterscheidung gibt hier nun die Lösung

1. Registrieren
2. Bescheid sagen
3. Aktivierung abwarten
4. Anmelden 😉

Wenn ihr mit den Machern des Spiels oder mit dem Support in Kontakt treten wollt,nutzt bitte das Forum oder schreibt Ingame über den Supportbutton ( der schnellste Weg ).

Hier wird euch geholfen

Die Lagerkapazität im Handelsposten (HaPo) ist abhängig von der Ausbaustufe des jeweiligen Lagers (Metallspeicher, Kristallspeicher, Tritiumtank).

Wieviele Ressourcen in den Handelsposten passen, hängt vom Ausbau der Forschung Finanzmenagement ab.

Mit jeder Stufe passen 10%, ausgehend von der aktuellen Ausbaustufe des jeweiligen Lagers, mehr hinein.

In der höchsten Stufe sind es also die 100% aus den Lägern plus dem 2,5-fachen der Lagerkapazität auf dem jeweiligen Planeten.

 

 Stufe
Kapazität Lager Kapazität HaPo max.
 Kapazität je Ressource (M, K, T)
 0 100.000 250.000
 1 300.000  750.000
 2 400.000 1.000.000
 3 500.000 1.250.000
 4 800.000 2.000.000
 5 1.100.000 2.750.000
 6 1.800.000 4.500.000
 7 2.800.000 7.000.000
 8 4.400.000 11.000.000
 9 7.000.000  17.500.000
 10 11.100.000  27.750.000
 11 17.700.000  44.250.000
 12 28.200.000  70.500.000
 13 45.100.000  112.750.000
 14 72.200.000  180.500.000
 15 115.400.000  288.500.000
 16 184.600.000  461.500.000
 17 295.200.000  738.000.000
 18 472.300.000  1.180.000.000
 19 755.700.000 1.889.250.000
 20 1.209.000.000 3.022.500.000
 21 1.934.400.000 4.836.000.000
 22 3.095.000.000 7.737.500.000

Faktor: 2,5