GALAXY TREK

News    +    Wiki    +   Forum

 

 

 

 

 WICHTIGE MELDUNG

Da es immer wieder Probleme bei der Unterscheidung gibt hier nun die Lösung

1. Registrieren
2. Bescheid sagen
3. Aktivierung abwarten
4. Anmelden 😉

Wenn ihr mit den Machern des Spiels oder mit dem Support in Kontakt treten wollt,nutzt bitte das Forum oder schreibt Ingame über den Supportbutton ( der schnellste Weg ).

Hier wird euch geholfen

TritiumtankDer Tritiumtank erhöht die maximale Lagerkapazität des Rohstoffes Tritium auf dem Planeten.

Bedeutung im Spiel

Mit jeder weiteren Ausbaustufe des Tanks können mehr Ressourcen gelagert werden. Auf dem Planeten wird vom Tritiumsynthesizer nur soviel Tritium produziert bis der Speicher voll ist. Danach wird die Produktion gestoppt.

Ressourcen die auf dem Planeten ankommen, können auch über diese Menge hinaus gelagert werden und gehen nicht verloren.

Die Kapazität des Metallspeichers wirkt sich direkt auf die Lagermöglichkeit im Handelsposten (HaPo) aus. Im HaPo können soviele Ressourcen eingelagert werden, wie Lagerkapazitäten auf dem jeweiligen Planeten zur Verfügung stehen.

Daten

Alias:  
Maximalstufe: 50
Voraussetzung: - keine -
Voraussetzung für: - keine -

Kosten

SLOW-Gala
Stufe
Metall
Kristall
Lagerkapazität
0 - - 100.000
1 1.000 1.000 300.000
2 1.780 1.780 400.000
3 3.169 3.169 500.000
4 5.640 5640 800.000
5 12.047 12.047 1.100.000
6 25.017 25.017 1.800.000
7 50.891 50.891 2.800.000
8 101.909 101.909 4.400.000
9 201.554 201.554 7.000.000
10 358.765 358.765 11.100.000
11 638.602 638.602 17.700.000
12 1.136.711 1.136.711 28.200.000
13 2.023.346 2.023.346 45.100.000
14 3.601.555 3.601.555 72.200.000
15 6.410.768 6.410.768 115.400.000
16 11.411.167 11.411.167 184.600.000
17 20.311.876 20.311.876 295.200.000
18 36.155.139 36.155.139 472.300.000
19 64.356.148 64.356.148 755.700.000
20 114.553.943 114.553.943 1.209.000.000

 

SPEED-Gala
Stufe
Metall
Kristall
Lagerkapazität
0 - - 100.000
1 1.880 1.800 1.500.000
2 3.560 3.650 2.000.000
3 6.337 6.337 2.500.000
4 11.280 11.280 4.000.000
5 20.078 20.078 5.500.000
6 35.738 35.738 9.000.000
7 63.614 63.614 14.000.000
8 113.233 113.233 22.000.000
9 201.554 201.554 35.000.000
10 358.765 358.765 55.500.000
11 638.602 638.602 88.500.000
12     141.000.000
13     225.500.000
14     361.000.000
15     577.000.000
16     923.000.000
17     1.476.000.000
18     2.361.500.000
19     3.778.500.000
20     6.045.000.000
21     9.672.000.000

<< Zurück zur Übersicht