GALAXY TREK

News    +    Wiki    +   Forum

 

 

 

 

 WICHTIGE MELDUNG

Da es immer wieder Probleme bei der Unterscheidung gibt hier nun die Lösung

1. Registrieren
2. Bescheid sagen
3. Aktivierung abwarten
4. Anmelden 😉

Wenn ihr mit den Machern des Spiels oder mit dem Support in Kontakt treten wollt,nutzt bitte das Forum oder schreibt Ingame über den Supportbutton ( der schnellste Weg ).

Hier wird euch geholfen

SolaranlageDie Solaranlage produziert den Rohstoff Energie, welcher für den Betrieb der Metallmine, der Kristallmine und des Tritiumsynthesizers benötigt wird.

Bedeutung im Spiel

Mit jeder Stufe der Solaranlage steigt die Produktion exponentiell an. Die Baukosten steigen ebenfalls und für höhere Stufen werden die Produktionen von mehreren Tagen oder sogar Wochen benötigt.

Die Effizienz wird durch die Forschung Energiesysteme gesteigert. Des weiteren ist die Lage des Planeten im System wichtig. Wärmere Planeten (auf Position 1 liegt der wärmste Planet) produzieren mehr Energie, kältere (auf Position 16 liegt der kälteste) Planeten produzieren weniger Energie.

Daten

  Alias: Solar, KW
Maximalstufe: 100
Voraussetzung: - keine -
Voraussetzung für: - keine -

Kosten und Erträge

SLOW-Gala
StufeMetallKristall

Produktion

1 38 15 22
2 57 23 49
3 85 34 81
4 127 51 121
5 190 76 168
6 285 114 223
7 428 171 289
8 641 257 367
9 962 385 458
10 1.442 575 565
11 2.163 865 690
12 3.244 1.298 835
13 4.976 1.991 1.004
14 8.013 3.205 1.200
15 12.842 5.137 1.427
16 20.497 8.199 1.688
17 32.597 13.039 1.991
18 51.674 20.670 2.339
19 81.677 32.671 2.739
20 128.765 51.506 3.200
21 202.521 81.009 3.728
22 317.844 127.138 4.333
23 497.858 199.144 5.027
24 778.427 311.371 5.820
25 1.215.099 486.040 6.727
26 1.893.838 757.536 7.762
27 2.840.757 1.136.303 8.944
28 4.261.13 1.704.454 10.292
29 6.391.702 2.556.681 11.827
30 9.587.553 3.835.022 13.576
31 14.381.330 5.752.532 15.566
32 19.175.106 7.670.043 17.555
33 23.968.883 9.587.553 19.545
34 28.762.659 11.505.064 21.535
35 33.556.436 13.422.575 23.524
36 38.350.212 15.340.085 25.514
37 43.143.989 17.257.596 27.504
38 47.937.765 19.175.106 29.494
39 52.731.542 21.092.617 31.483
40 57.525.318 23.010.128 33.473

 

 

SPEED-Gala
StufeMetallKristall

Produktion

1 38 15 22
2 57 23 49
3 85 34 81
4 127 51 121
5 190 76 168
6 285 114 223
7 428 171 289
8 641 257 367
9 962 385 458
10 1.442 575 565
11 2.163 865 690
12 3.315 1.326 835
13 5.369 2.148 1.004
14 8.648 3.460 1.200
15 13.864 5.546 1.427
16 22.135 8.854 1.688
17 35.209 14.084 1.991
18 55.825 22.330 2.339
19 88.255 35.302 2.739
20  139.159 55.664 3.200
21  218.902 87.561 3.728
22     4.333
23     5.027
24     5.820
25     6.727
26     7.762
27     8.944
28     10.292
29     11.827
30     13.576
31     15.566
32     17.555
33     19.545
34     21.535
35     23.524
36     25.514
37     27.504
38     29.494
39     31.483
40     33.473

<< Zurück zur Übersicht