GALAXY TREK

News    +    Wiki    +   Forum

 

 

 

 

 WICHTIGE MELDUNG

Da es immer wieder Probleme bei der Unterscheidung gibt hier nun die Lösung

1. Registrieren
2. Bescheid sagen
3. Aktivierung abwarten
4. Anmelden 😉

Wenn ihr mit den Machern des Spiels oder mit dem Support in Kontakt treten wollt,nutzt bitte das Forum oder schreibt Ingame über den Supportbutton ( der schnellste Weg ).

Hier wird euch geholfen

MetallspeicherDer Metallspeicher erhöht die maximale Lagerkapazität des Rohstoffes Metall auf dem Planeten.

Bedeutung im Spiel

Mit jeder Stufe des Speichers können mehr Ressourcen gelagert werden. Auf dem Planeten kann von der Metallmine nur soviel Metall produziert werden bis der Speicher voll ist. Danach wird die Produktion gestoppt

Ressourcen, die auf dem Planeten ankommen, können auch über diese Menge hinaus gelagert werden und gehen nicht verloren.

Die Kapazität des Metallspeichers wirkt sich direkt auf die Lagermöglichkeit im Handelsposten (HaPo) aus. Im HaPo können soviele Ressourcen eingelagert werden, wie Lagerkapazitäten auf dem jeweiligen Planeten zur Verfügung stehen.

Daten

Alias:  
Maximalstufe: 50
Voraussetzung: - keine -
Voraussetzung für: - keine -

Daten

 
SLOW-Gala
SPEED-Gala
Stufe
Metall
Lagerkapazität
Metall
Lagerkapazität
0 - 100.000    
1 1.000 300.000  1.200 1.500.000
2 1.780 400.000  2.492 2.000.000
3 3.169 500.000  5.070 2.500.000
4 5.640 800.000  10.152 4.000.000
5 10.039 1.100.000  20.078 5.500.000
6 20.542 1.800.000  35.738 9.000.000
7 41.974 2.800.000  63.614 14.000.000
8 84.343 4.400.000  113.233 22.000.000
9 167.271 7.000.000  201.554 35.000.000
10 328.254 11.100.000  358.765 55.500.000
11 638.602 17.700.000  638.602 88.500.000
12 1.136.711 28.200.000    
13 2.023.346 45.100.000    
14 3.601.555 72.200.000    
15 6.410.768 115.400.000   4.487.538 577.000.000
16 11.411.167 184.600.000   7.987.817 923.000.000
17 20.311.876 295.200.000   14.218.314 1.476.000.000
18 36.155.139 472.300.000   25.308.598 2.361.500.000
19 64.356.148 755.700.000   45.049.304 3.778.500.000
20 114.553.943 1.209.000.000   80.187.760 6.045.000.000
21     142.734.213 9.672.000.000
22     254.066.898 15.475.000.000
23     452.239.078 24.759.500.000
24     804.985.558 39.614.500.000
25     1.432.874.293 63.383.000.000

<< Zurück zur Übersicht