GALAXY TREK

News    +    Wiki    +   Forum

 

 

 

 

 WICHTIGE MELDUNG

Da es immer wieder Probleme bei der Unterscheidung gibt hier nun die Lösung

1. Registrieren
2. Bescheid sagen
3. Aktivierung abwarten
4. Anmelden 😉

Wenn ihr mit den Machern des Spiels oder mit dem Support in Kontakt treten wollt,nutzt bitte das Forum oder schreibt Ingame über den Supportbutton ( der schnellste Weg ).

Hier wird euch geholfen

MetallmineDie Metallmine produziert den Rohstoff Metall, welcher für Konstruktionen, Raumschiffe, Verteidigung und Forschung benötigt wird.

Bedeutung im Spiel

Mit jeder Stufe der Mine steigt die Produktion exponentiell an. Die Baukosten steigen ebenfalls und für höhere Stufen werden die Produktionen von mehreren Tagen oder sogar Wochen benötigt.

Als Minenbauer versucht man natürlich die Minen so hoch wie möglich auszubauen. Dabei sollte man allerdings beachten, dass die Effektivität mit steigender Stufe abnimmt. Deshalb ist es ratsam auf allen Planeten gleichmäßig den Ausbau voranzutreiben.

Fleeter bauen die Minen meist nur bis zu einer bestimmten Grenze aus und versuchen dann durch den Abschuss von Schiffen und das raiden von Ressourcen an mehr Metall zu kommen.

Daten

Alias: Met
Maximalstufe: 150
Voraussetzung: - keine -
Voraussetzung für: - keine -

Kosten und Erträge

SLOW-Gala
StufeMetallKristall

Produktion

Energiebedarf
1 30 8 64 11
2 45 12 142 24
3 68 17 237 40
4 102 26 351 59
5 152 38 487 82
6 228 57 649 109
7 342 86 840 141
8 513 129 1.065 178
9 769 193 1.330 222
10 1.154 289 1.640 274
11 1.730 433 2.002 334
12 2.595 649 2.423 405
13 3.893 974 2.913 486
14 5.839 1.460 3.481 581
15 9.225 2.307 4.138 690
16 14.725 3.682 4.898 817
17 23.420 5.855 5.774 963
18 31.129 9.283 6.783 1.132
19 58.692 14.673 7.945 1.325
20 92.535 23.134 9.280 1.548
21 145.548 36.387 10.811 1.803
22 228.440 57.110 12.567 2.096
23 357.839 89.460 14.578 2.431
24 559.526 139.882 16.879 2.815
25 873.440 218.360 19.508 3.253
26 1.361.388 340.347 22.512 3.754
27 2.118.923 529.731 25.939 3.754
28 3.293.646 823.412 29.847 4.977
29 5.113.362 1.278.341 34.300 5.719
30 7.670.043 1.917.511 39.371 6.565
31 11.505.064 2.876.266  45.141 7.527
32 15.340.085 3.835.022 50.911 8.489
33 19.175.106 4.793.777 56.682 9.451
34 23.010.128 5.752.532 62.452 10.413
35 26.845.149 6.711.288 68.222 11.375
36 30.680.170 7.670.043 73.992 12.337
37 34.515.191 8.628.798 79.762 13.299
38 38.350.212 9.587.553 85.532 14.261
39 42.185.234 10.546.309 91.302 15.223
40 46.020.255 11.505.064 97.072 16.185

 

SPEED-Gala
StufeMetallKristall

Produktion

Energiebedarf
1 30 8 321 11
2 45 12 714 24
3 68 17 1.188 40
4 102 26 1.758 59
5 152 38 2.438 82
6 228 57 3.246 109
7 342 86 4.203 141
8 513 129 5.329 178
9 769 193 6.653 222
10 1.154 289 8.202 274
11 1.730 433 10.011 334
12 2.595 649 12.118 405
13 3.893 974 14.566 486
14 5.914 1.479 17.405 581
15 9.488 2.372 20.692 690
16 15.158 3.790 24.490 817
17 24.126 6.032 28.871 963
18 38.273 9.569 33.919 1.132
19 60.535 15.134 39.727 1.325
20 95.492 23.873 46.400 1.548
21 150.273 37.569 150.273 1.803
22       2.096
23       2.431
24       2.815
25       3.253
26       3.754
27       3.754
28       4.977
29       5.719
30       6.565
31       7.527
32       8.489
33       9.451
34       10.413
35       11.375
36       12.337
37       13.299
38       14.261
39       15.223
40       16.185

<< Zurück zur Übersicht