Der Kristallspeicher erhöht die maximale Lagerkapazität des Rohstoffes Kristall auf dem Planeten.
Bedeutung im Spiel
Mit jeder Stufe des Speichers können mehr Ressourcen gelagert werden. Auf dem Planeten kann von der Kristallmine nur soviel Kristall produziert werden bis der Speicher voll ist. Danach wird die Produktion gestoppt
Ressourcen die auf dem Planeten ankommen können auch über diese Menge hinaus gelagert werden und gehen nicht verloren.
Die Kapazität des Kristallspeichers wirkt sich direkt auf die Lagermöglichkeit im Handelsposten (HaPo) aus. Im HaPo können soviele Ressourcen eingelagert werden, wie Lagerkapazitäten auf dem jeweiligen Planeten zur Verfügung stehen.
Daten |
|
Alias: | |
Maximalstufe: | 50 |
Voraussetzung: | - keine - |
Voraussetzung für: | - keine - |
Kosten
SLOW-Gala | |||
---|---|---|---|
Stufe |
Metall |
Kristall |
Lagerkapazität |
0 | 100.000 | ||
1 | 1.000 | 500 | 300.000 |
2 | 1.780 | 890 | 400.000 |
3 | 3.169 | 1.585 | 500.000 |
4 | 5.640 | 2.820 | 800.000 |
5 | 10.656 | 5.328 | 1.100.000 |
6 | 22.322 | 11.161 | 1.800.000 |
7 | 45.703 | 22.852 | 2.800.000 |
8 | 91.979 | 45.990 | 4.400.000 |
9 | 182.638 | 91.319 | 7.000.000 |
10 | 358.765 | 179.383 | 11.100.000 |
11 | 638.602 | 319.301 | 17.700.000 |
12 | 1.136.711 | 568.356 | 28.200.000 |
13 | 2.023.346 | 1.011.673 | 45.100.000 |
14 | 3.601.555 | 1.800.778 | 72.200.000 |
15 | 6.410.768 | 3.205.384 | 115.400.000 |
16 | 11.411.167 | 5.705.584 | 184.600.000 |
17 | 20.311.876 | 10.155.938 | 295.200.000 |
18 | 36.155.139 | 18.077.570 | 472.300.000 |
19 | 64.356.148 | 32.178.074 | 755.700.000 |
20 | 114.553.943 | 57.276.972 | 1.209.000.000 |
SPEED-Gala | |||
---|---|---|---|
Stufe |
Metall |
Kristall |
Lagerkapazität |
0 | 100.000 | ||
1 | 1.800 | 900 | 1.500.000 |
2 | 3.560 | 1.780 | 2.000.000 |
3 | 6.337 | 3.169 | 2.500.000 |
4 | 11.280 | 5.640 | 4.000.000 |
5 | 20.078 | 10.039 | 5.500.000 |
6 | 35.738 | 17.869 | 9.000.000 |
7 | 63.614 | 31.807 | 14.000.000 |
8 | 113.233 | 56.617 | 22.000.000 |
9 | 201.554 | 100.777 | 35.000.000 |
10 | 358.765 | 179.838 | 55.500.000 |
11 | 638.602 | 319.301 | 88.500.000 |
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |