GALAXY TREK

News    +    Wiki    +   Forum

 

 

 

 

 WICHTIGE MELDUNG

Da es immer wieder Probleme bei der Unterscheidung gibt hier nun die Lösung

1. Registrieren
2. Bescheid sagen
3. Aktivierung abwarten
4. Anmelden 😉

Wenn ihr mit den Machern des Spiels oder mit dem Support in Kontakt treten wollt,nutzt bitte das Forum oder schreibt Ingame über den Supportbutton ( der schnellste Weg ).

Hier wird euch geholfen

KristallmineDie Kristallmine produziert den Rohstoff Kristall, welcher für Konstruktionen, Raumschiffe, Verteidigung und Forschung benötigt wird.

Bedeutung im Spiel

Mit jeder Stufe der Mine steigt die Produktion exponentiell an. Die Baukosten steigen ebenfalls und für höhere Stufen werden die Produktionen von mehreren Tagen oder sogar Wochen benötigt.

Als Minenbauer versucht man natürlich die Minen so hoch wie möglich auszubauen. Dabei sollte man allerdings beachten, dass die Effektivität mit steigender Stufe abnimmt. Deshalb ist es ratsam auf allen Planeten gleichmäßig den Ausbau voranzutreiben.

Fleeter bauen die Minen meist nur bis zu einer bestimmten Grenze aus und versuchen dann durch den Abschuss von Schiffen und das raiden von Ressourcen an mehr Kristall zu kommen.

Daten

  Alias: Kris
Maximalstufe: 150
Voraussetzung: - keine -
Voraussetzung für: - keine -

Kosten und Erträge

SLOW-Gala
StufeMetallKristallProduktionEnergiebedarf
1 24 12 48 13
2 39 20 108 28
3 62 31 180 46
4 99 50 266 67
5 158 79 369 93
6 252 126 492 124
7 403 202 637 160
8 645 323 808 203
9 1.031 516 1.009 253
10 1.650 825 1.244 312
11 2.639 1.320 1.518 380
12 4.341 2.171 1.831 460
13 7.492 3.746 2.210 553
14 12.863 6.432 2.640 661
15 21.981 10.991 3.139 785
16 37.410 18.705 3.715 929
17 63.442 31.721 4.380 1.096
18 107.245 53.623 5.146 1.287
19 180.772 90.386 6.027 1.507
20 303.923 151.962 7.040 1.760
21 509.779 254.890 8.201 2.051
22 853.249 426.625 9.533 2.384
23 1.425.363 712.682 11.059 2.765
24 2.376.845 1.188.432 12.804 3.202
25 3.802.952 1.901.476 14.799 3.700
26 6.084.723 3.042.362 17.078 4.270
27 9.735.557 4.867.779 19.678 4.920
28 15.576.891 7.788.446 22.643 5.661
29 24.923.025 12.461.513 26.021 6.506
30 39.876.840 19.938.420 29.868  7.468
31 54.830.655 27.415.328 33.714  8.429
32 69.784.470 34.892.235 37.561  9.391
33 84.738.285 42.369.143 41.408  10.353
34 99.692.100 49.846.050 45.255 11.314
35 114.645.915 57.322.958 49.101 12.276
36 129.599.730 64.799.865 52.948 13.238
37 144.553.545 72.276.773 56.795 14 199
38 159.507.360 79.753.680 60.642 15 161
39 174.461.175 87.230.588 64.489 16 123
40 189.414.990 94.707.495 68.335 17 084

 

SPEED-Gala
StufeMetallKristallProduktionEnergiebedarf
1 24 12 244 13
2 39 20 541 28
3 62 31 901 46
4 99 50 1.333 67
5 158 79 1..49 93
6 252 126 2.463 124
7 403 202 3.188 160
8 645 323 4.043 203
9 1.031 516 5.047 253
10 1.650 825 6.222 312
11 2.765 1.383 7.594 380
12       460
13       553
14       661
15       785
16       929
17       1.096
18       1.287
19       1.507
20       1.760
21       2.051
22       2.384
23       2.765
24       3.202
25       3.700
26       4.270
27       4.920
28       5.661
29       6.506
30        7.468
31        8.429
32        9.391
33        10.353
34       11.314
35       12.276
36       13.238
37       14 199
38       15 161
39       16 123
40       17 084

<< Zurück zur Übersicht