GALAXY TREK

News    +    Wiki    +   Forum

 

 

 

 

 WICHTIGE MELDUNG

Da es immer wieder Probleme bei der Unterscheidung gibt hier nun die Lösung

1. Registrieren
2. Bescheid sagen
3. Aktivierung abwarten
4. Anmelden 😉

Wenn ihr mit den Machern des Spiels oder mit dem Support in Kontakt treten wollt,nutzt bitte das Forum oder schreibt Ingame über den Supportbutton ( der schnellste Weg ).

Hier wird euch geholfen

FusionsreaktorDer Fusionsreaktor produziert den Rohstoff Energie, welcher für den Betrieb der Metallmine, der Kristallmine und des Tritiumsynthesizers benötigt wird.

Bedeutung im Spiel

Der Fusionsreaktor wird als Unterstützung für die Energiequelle Solaranlage im Urlaubsmodus verwendet.

Kann man sich die nächste Stufe der Solaranlage noch nicht leisten, kann man mit dem Fusionsreaktor Energie produzieren um auf 100% Produktionseffektivität zu kommen. Das geschieht über den Regler im Hauptmenü.

Im Urlaubsmodus (Umode) wird die Energieausbeute der Solaranlage um 50% gesenkt. Das kann man kompensieren durch die Produktion der benötigten Energie über den Fusionsreaktor.

Test der benötigten Energiemenge: Im Hauptmenü den Schieberegler der Soalranlage auf 50% stellen und dann schauen, wieviel Energie von Fusionsreaktor benötigt wird, um wieder auf 100% Effizienz zu kommen.

Nicht vergessen, nach jeder Veränderung den "Speichern"-Button anzuklicken!

Daten

Alias: Fusi
Maximalstufe: 100
Voraussetzung:
Voraussetzung für: - keine -

Kosten & Erträge

Stufe
Metall
Kristall
Tritium
Bedarf
Tritium
Produktion
Energie
1 450 180 90 33 165
2 810 324 162 72 363
3 1.459 584 292 119 598
4 2.625 1.050 525 175 878
5 4.724 1.890 945 241 1.207
6 8.732 3.493 1.747 318 1.594
7 18.199 7.280 3.640 409 2.046
8 37.226 14.891 7.446 514 2.572
9 75.050 30.020 15.010 636 3.183
10 149.568 59.828 29.914 778 3.890
11 295.282 118.113 59.057 941 4.707
12 578.416 231.367 115.684 1.129 5.649
13 1.041.149 416.460 208.230 1.346 6.731
14 1.874.067 749.627 374.814 1.594 7.974
15 3.373.321 1.349.329 674.665 18.79 9.398
16 6.071.977 2.428.791 1.214.396 2.205 11.027
17 10.929.558 4.371.824 2.185.912  2.577  12.130
18 15.787.140 6.314.856 3.157.428 2.949 13.323
19 20.644.721 8.257.889 4.128.945 3.322 14.336
20 25.502.302 10.200.921 5.100.461  3.694 15.439
21 30.359.883 12.143.954 6.071.977 4.066 16.541
22 35.217.465 14.086.986 7.043.493 4.438 17.644
23 40.075.046 16.030.019 8.015.010  4.810  18.747
24 44.932.627 17.973.051 8.986.526  5.183  19.850
25 49.790.208 19.916.084 9.958.042  5.555  20.953
26 54.647.789 21.859.116 10.929.558  5.927  22.055
27 59.505.371 23.802.149 11.901.075  6.299  23.158
28 64.362.952 25.745.181 12.872.591  6.671  24.261
29 69.220.533 27.688.214 13.844.107  7.044  25.364
30 74.078.114 29.631.246 14.815.623 7.416  26.467

<< Zurück zur Übersicht