Das Forschungslabor ist Voraussetzung dafür, Forschungen in Auftrag zu geben. Jede neu gebaute Stufe des Gebäudes schaltet neue Forschungen frei (bis Stufe 7). Der weitere Ausbau verkürzt dann nur noch die Forschungszeiten. Desweiterem ist ein Forschungslabor Stufe 10 Voraussetzung für den Bau einer Universität.
Bedeutung im Spiel
Bevor man sich entscheidet, welche Forschung man ausbauen will, sollte man sich mit dem Technologiebaum befassen. Dort kann man sehen, für welche weitere Forschung, Gebäude oder Schiffe welche Forschungslevel mindestens benötigt werden. Besonders am Anfang sollte man nicht einfach alles erforschen, was man kann, sondern darauf achten die Vorausetzungen für wichtige Schiffe (Terraformer, Frachtschiffe) möglichst schnell zu erreichen.
Wenn mehrere Forschungslabore vorhanden sind, können immer mehrere Forschungen zur selben Zeit durchgeführt werden (Nachzulesen im Forum). Der Vorteil liegt hier nur in der schnelleren Forschung bei Spielstart. Andererseits verbaut man u. U. anderweitig benötigten Platz auf den Planeten. Die Forschungen sind auf allen deinen Planeten und nicht nur für den auf dem gerade geforscht wurde, verfügbar.
Wird der Planet mit dem einzigstem Forschungslabor abgerissen, bleiben alle Forschungen erhalten. Weiterforschen ist dann natürlich nicht mehr möglich.
Ökologie
Ökologie ist die einzige Forschung für die keine Mindeststufe des Forschungslabors angegeben ist. Da aber Fertigungstechnik 4 Voraussetzung ist, muss man mindestens Forschungslabor 6 und Raumschiffwerft 8 auf einem Planeten besitzen.
Daten |
||
Alias: | FL, FLab | |
Maximalstufe: | 25 | |
Voraussetzung: | - keine - | |
Voraussetzung für: |
Kosten & Verkürzung
SLOW-Gala | ||||
Stufe | Metall | Kristall | Tritium | Verkürzung* |
1 | 100 | 200 | 100 | 50,00% |
2 | 200 | 400 | 200 | 33,33% |
3 | 400 | 800 | 400 | 25,00% |
4 | 800 | 1.600 | 800 | 20,00% |
5 | 1.600 | 3.200 | 1.600 | 16,67% |
6 | 3.200 | 6.400 | 3.200 | 14,29% |
7 | 6.400 | 12.800 | 6.400 | 12,50% |
8 | 12.800 | 25.600 | 12.800 | 11,11% |
9 | 25.600 | 51.200 | 25.600 | 10,00% |
10 | 51.200 | 102.400 | 51.200 | 9,09% |
11 | 102.400 | 204.800 | 102.400 | 8,33% |
12 | 204.800 | 409.600 | 204.800 | 7,69% |
13 | 409.600 | 819.200 | 409.600 | 7,14% |
14 | 819.200 | 1.638.400 | 819.200 | 6,67% |
15 | 1.638.400 | 3.276.800 | 1.638.400 | 6,25% |
16 | 3.276.800 | 6.553.600 | 3.276.800 | 5,88% |
17 | 6.553.600 | 13.107.200 | 6.553.600 | 5,56% |
18 | 13.107.200 | 26.214.400 | 13.107.200 | 5,26% |
19 | 26.214.400 | 52.428.800 | 26.214.400 | 5,00% |
20 | 52.428.800 | 104.857.600 | 52.428.800 | 4,79% |
SPEED-Gala | ||||
Stufe | Metall | Kristall | Tritium | Verkürzung* |
1 | 120 | 240 | 120 | 50,00% |
2 | 280 | 560 | 280 | 33,33% |
3 | 640 | 1.280 | 640 | 25,00% |
4 | 1.440 | 2.880 | 1.440 | 20,00% |
5 | 3.200 | 6.400 | 3.200 | 16,67% |
6 | 6.400 | 12.800 | 6.400 | 14,29% |
7 | 12.800 | 25.600 | 12.800 | 12,50% |
8 | 25.600 | 51.200 | 25.600 | 11,11% |
9 | 51.200 | 102.400 | 51.200 | 10,00% |
10 | 102.400 | 204.800 | 102.400 | 9,09% |
11 | 204.800 | 409.600 | 204.800 | 8,33% |
12 | 409.600 | 819.200 | 409.600 | 7,69% |
13 | 819.200 | 1.638.400 | 819.200 | 7,14% |
14 | 1.638.400 | 3.276.800 | 1.638.400 | 6,67% |
15 | 3.276.800 | 6.553.600 | 3.276.800 | 6,25% |
16 | 6.553.600 | 13.107.200 | 6.553.600 | 5,88% |
17 | 13.107.200 | 26.214.400 | 13.107.200 | 5,56% |
18 | 26.214.400 | 52.428.800 | 26.214.400 | 5,26% |
19 | 52.428.800 | 104.857.600 | 52.428.800 | 5,00% |
20 | 104.857.600 | 209.715.200 | 104.857.600 | 4,79% |
* Verkürzung auf % des ursprünglichen Wertes