GALAXY TREK

News    +    Wiki    +   Forum

 

 

 

 

 WICHTIGE MELDUNG

Da es immer wieder Probleme bei der Unterscheidung gibt hier nun die Lösung

1. Registrieren
2. Bescheid sagen
3. Aktivierung abwarten
4. Anmelden 😉

Wenn ihr mit den Machern des Spiels oder mit dem Support in Kontakt treten wollt,nutzt bitte das Forum oder schreibt Ingame über den Supportbutton ( der schnellste Weg ).

Hier wird euch geholfen

Fertigungsanlage

Die Fertigungsanlage beschleunigt Bauvorhaben und ist teilweise Voraussetzung für den Bau neuer Gebäude. Die Fertigungsanlage kann bis Stufe 20 ausgebaut werden. Für den Industriepark wird Stufe 10 benötigt.

Bedeutung im Spiel

Die Fertigungsanlage bringt keine Kostenermäßigungen, nur Verkürzung der Bau- und Abrisszeiten.

Da in den höheren Ausbaustufen nur geringe Bauzeitenverkürzungen erzielt werden, sollte man ab Erreichen der Stufe 10 erst einmal den Industriepark bis Stufe 10 ausbauen und danschliessend beide Gebäude gleichmäßig ausbauen. Ein Nebeneffekt dieser Vorgehensweise besteht darin das der Ausbau des Industrieparks zusätzlich den Raumschiffbau beschleunigt.

 Wichtig: Niemals mehrere Stufen der Fertigungsanlage hintereinander in die Bauschleife eingeben. Was in der Bauschleife (3 oder 5 Gebäude hintereinander bauen) liegt, profitiert nicht von den erzielten Bauzeitenverkürzungen!

Daten

Alias: FA
Maximalstufe: 25
Voraussetzung: - keine -
Voraussetzung für:

Kosten & Verkürzung

SLOW-Gala
Stufe
Metall
Kristall
Tritium
Verkürzung
1 200 60 100 50,00%
2 400 120 200 33,33%
3 800 240 400 25,00%
4 1.600 480 800 20,00%
5 3.386 1.016 1.693 16,67%
6 7.977 2.393 3.989 14,29%
7 18.365 5.510 9.183 12,50%
8 41.554 12.466 20.777 11,11%
9 92.754 27.826 46.377 10,00%
10 204.800 61.440 102.400 9,09%
11 409.600 122.880 204.800 8,33%
12 819.200 245.760 409.600 7,69%
13 1.638.400 491.520 819.200 7,14%
14 3.276.800 983.040 1.638.400 6,67%
15 6.553.600 1.966.080 3.276.800 6,25%
16 13.107.200 3.932.160 6.553.600 5,88%
17 26.214.400 7.864.320 13.107.200 5,56%
18 52.428.800 15.728.640 26.214.400 5,26%
19 104.857.600 31.457.280 52.428.800 5,00%
20 209.715.200 62.914.560 104.857.600 4,76%

 

SPEED-Gala
Stufe
Metall
Kristall
Tritium
Verkürzung
1 200 60 100 50,00%
2 480 144 240 33,33%
3 1.120 336 560 25,00%
4 2,560 768 1.280 20,00%
5 5,760 1.728 2.880 16,67%
6 12.800 3.840 6.400 14,29%
7 25.600 7.680 12.800 12,50%
8 51.200 15.360 25.600 11,11%
9 102.400 30.720 51.200 10,00%
10 208.800 61.440 102.400 9,09%
11 417.600 122.880 208.800 8,33%
12 835.200 245.760 417.600 7,69%
13 1.700.400 491.520 835.200 7,14%
14 3.400.800 983.040 1.700.400 6,67%
15 6.801.600 1.966.080 3.400.800 6,25%
16 13.603.200 3.932.160 6.801.600 5,88%
17 27.206.400 7.864.320 13.603.200 5,56%
18 54.412.800 15.728.640 27.206.400 5,26%
19 108.825.600 31.457.280 54.412.800 5,00%
20 217.651.200 62.914.560 108.825.600 4,76%

<< Zurück zur Übersicht