Die Forschung Warpkerntechnik ist eine Grundlagenforschung und Bauvoraussetzung für Imperialkreuzer.
Je höher diese Technik geforscht wird, desto weiter kann ein Basisschiff "springen" um Flugzeiten zu verkürzen (2 Parsec/Stufe)
Daten |
|
Alias: | Warptech |
Maximalstufe: | 25 |
Voraussetzung: | |
Voraussetzung für: |
Kosten
Stufe |
Kristall |
Tritium |
---|---|---|
1 | 4.000 | 2.000 |
2 | 8.000 | 4.000 |
3 | 16.000 | 8.000 |
4 | 32.000 | 16.000 |
5 | 64.000 | 32.000 |
6 | 128.000 | 64.000 |
7 | 256.000 | 128.000 |
8 | 512.000 | 256.000 |
9 | 1.024.000 | 512.000 |
10 | 2.048.000 | 1.024.000 |
11 | 4.096.000 | 2.048.000 |
12 | 8.192.000 | 4.096.000 |
13 | 16.384.000 | 8.192.000 |
14 | 32.768.000 | 16.384.000 |
15 | 65.536.000 | 32.768.000 |
16 | 131.072.000 | 65.536.000 |
17 | 262.144.000 | 131.072.000 |
18 | 524.288.000 | 262.144.000 |
19 | 1.048.576.000 | 524.288.000 |
20 | 2.097.152.000 | 1.048.576.000 |
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 |