Spionagetechnik ist eine Forschung, die den Bau von Spionagesonden ermöglicht. Die Höhe der eigenen Spionagetechnik hat Einfluss darauf, wie effektiv man selbst den Gegner ausspionieren kann, bzw. wie schwer es der Gegner hat, einen selbst auszuspionieren.
Aus Verteidigersicht gibt eine höhere Spionagetechnik mehr Informationen über die Anzahl und die Art angreifender Schiffe preis.
Aus Angreifersicht ermöglicht eine höhere Spionagetechnik vollständigere Spionageberichte. Zudem sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass Spionagesonden entdeckt und durch gegnerische Flotte zerstört werden.
Daten |
||
Alias: | Spio, Spiotech | |
Maximalstufe: | 25 | |
Voraussetzung: | ||
Voraussetzung für: |
Kosten
Stufe |
Metall |
Kristall |
Tritium |
---|---|---|---|
1 | 200 | 1.000 | 200 |
2 | 400 | 2.000 | 400 |
3 | 800 | 4.000 | 800 |
4 | 1.600 | 8.000 | 1.600 |
5 | 3.200 | 16.000 | 3.200 |
6 | 6.400 | 32.000 | 6.400 |
7 | 12.800 | 64.000 | 12.800 |
8 | 25.600 | 128.000 | 25.600 |
9 | 51.200 | 256.000 | 51.200 |
10 | 102.400 | 512.000 | 102.400 |
11 | 204.800 | 1.024.000 | 204.800 |
12 | 409.600 | 2.048.000 | 409.600 |
13 | 819.200 | 4.096.000 | 819.200 |
14 | 1.638.400 | 8.192.000 | 1.638.400 |
15 | 3.276.800 | 16.348.000 | 3.276.800 |
16 | 6.553.600 | 32.768.000 | 6.553.600 |
17 | 13.107.200 | 65.536.000 | 13.107.200 |
18 | 16.214.400 | 131.072.000 | 16.214.400 |
19 | 32.418.800 | 262.144.000 | 32.418.800 |
20 | 64.837.600 | 524.288.000 | 64.837.600 |
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 |